Skip to main content

Login for students

Login for employees

Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.

User picture
  • hana.bohacova@upce.cz
  • 466 036 046
  • Faculty of Economics and Administration

    Institute of Mathematics and Quantitative Methods (40510)

    assistant professor
  • Konzultační hodiny
    Tuesday: 10:00-12:00
  • Teaching
  • Professional profile

Teaching

UMKM/CPAS (2023) G PR - -
UMKM/CRRI (2023) G - - -
UMKM/FAEK (2023) G PR CV -
UMKM/FMAV (2023) - - CV -
UMKM/FPAS (2023) G PR CV -
UMKM/FRRI (2023) G PR - SE

Timetable

06. 05. 2024
08:00-10:00 EA / 02030 UMKMFAEK 15
10:00-12:00 EA / 02030 UMKMFAEK 15
07. 05. 2024
08:00-10:00 DB / B2 UMKMFPAS 59
12:00-15:00 EA / 02031 UMKMFPAS 22
12:00-15:00 EA / 03023 UMKMFPAS 0

Dates

09. 05. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 3
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 5
10. 05. 2024
09:00 - 10:15 EA / 03023 UMKM FPAS 6
10:15 - 11:30 EA / 03023 UMKM FPAS 0
14. 05. 2024
09:00 - 10:15 EA / 03023 UMKM FPAS 3
10:15 - 11:30 EA / 03023 UMKM FPAS 0
16. 05. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 2
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 16
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
21. 05. 2024
09:00 - 10:15 EA / 03023 UMKM FPAS 0
10:15 - 11:30 EA / 03023 UMKM FPAS 0
23. 05. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
28. 05. 2024
09:00 - 10:15 EA / 03023 UMKM FPAS 0
10:15 - 11:30 EA / 03023 UMKM FPAS 0
30. 05. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
06. 06. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
13. 06. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM FPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
10:45 - 12:30 EA / 03029 UMKM CPAS 0
20. 06. 2024
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM FPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0
09:00 - 10:45 EA / 03029 UMKM CPAS 0

Education and academic qualifications

Rok
2009
Obor
Applied Mathematics
Škola
Palacky University
Rok
2004
Obor
Mathematics and its Applications
Škola
Palacky University

Job overview

Od (rok)
2006
Do (rok)
2009
Zaměstnavatel
University of Pardubice
Od (rok)
2009
Zaměstnavatel
University of Pardubice